
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Some Small Fortune | 0:57 | 141BPM | 4A |
| A2 | Thief | 2:55 | 153BPM | 5A |
| A3 | April | 2:58 | 75BPM | 9A |
| A4 | Temple | 2:58 | 86BPM | 7A |
| A5 | Go | 3:06 | 110BPM | 7A |
| A6 | Nothing | 2:31 | 120BPM | 7A |
| A7 | Don't Listen | 2:57 | 108BPM | 8A |
| A8 | Prayed We Would | 3:55 | 112BPM | 6A |
| B1 | Paper | 3:12 | 112BPM | 1A |
| B2 | Whodis | 2:13 | 127BPM | 6A |
| B3 | Yura | 1:56 | 87BPM | 2A |
| B4 | Omni | 2:14 | 87BPM | 11B |
| B5 | Ijustdontknow | 3:56 | 87BPM | 10A |
| B6 | Something | 3:00 | 90BPM | 3B |
| B7 | Noblehill | 3:50 | 73BPM | 2A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。