
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Atlas | — | 129BPM | 1A |
| A2 | Cazenove | — | 137BPM | 8A |
| A3 | Apricots | — | 128BPM | 2A |
| B1 | Saku | — | 133BPM | 3A |
| B2 | Lido | — | 120BPM | 8A |
| B3 | X | — | — | — |
| C1 | Rever | — | 125BPM | 5A |
| C2 | Sundial | — | 135BPM | 5A |
| D1 | Fir | — | 140BPM | 6A |
| D2 | Hawk | — | 102BPM | 9B |
| E1 | Siena | — | 127BPM | 2B |
| F1 | Meli (I) | — | 83BPM | 2A |
| F2 | Light | — | 123BPM | 3A |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.